Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Belum ada artikel
Berita Lainnya
- Workshop CTS / Case Tracking System Workshop
- Pelatihan CTS / Case Tracking System Trainning
- Senam Bersama Dirjen Badilum / Exercise with Director General of Badilum
- Vonis Ariel Peterpan
- Syukuran Selesainya Renovasi Gedung dan Pembangunan Ruang Tahanan
- Pembuatan Meja Informasi
- Rapat Bulanan (Januari) 2011
- Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Hakim Adhock Tipikor dan PHI
- Sidang Lanjutan Ariel Peterpan
- Assesment Prototype CTS
Links
Aset / Inventaris Negara
CetakHASIL REKONSILIASI PENGADILAN NEGERI BANDUNG DAN LBMN-KD PADA SEMESTER I TAHUN 2010
| NO | AKUN NERACA | Nilai BMN periode : Semester I Tahun anggaran 2010 | ||
| SALDO AWAL | MUTASI | SALDO AKHIR | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ASET LANCAR | 11.101.970 | ||
| 1 | Persediaan | 11.101.970 | ||
| B | ASET TETAP | 93.977.281.217 | 135.534.000 | 94.112.815.217 |
| 1 | Tanah | 85.610.600.000 | 0 | 85.610.600.000 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 2.274.384.347 | 0 | 2.274.384.347 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 5.352.601.383 | 135.534.000 | 5.488.135.383 |
| 4 | Jalan , Irigasi dan Jaringan | 6.050.000 | 0 | 6.050.000 |
| 5 | aset tetap lainnya | 460.643.487 | 0 | 460.643.487 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 273.002.000 | 0 | 273.002.000 |
| C | ASET LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aset Tak Berwujud | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aset Lain- Lain | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 |
| D | TOTAL INTRAKOMPTABEL (A+B+C) | 93.970.693.977 | 142.121.240 | 94.123.917.187 |
| E | EKTRAKOMPTABEL | 20.229.660 | 0 | 20.229.660 |
| F | TOTAL GABUNGAN | 93.990.923.637 | 142.121.240 | 94.144.146.847 |

