Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Belum ada artikel
Berita Lainnya
- Workshop CTS / Case Tracking System Workshop
- Pelatihan CTS / Case Tracking System Trainning
- Senam Bersama Dirjen Badilum / Exercise with Director General of Badilum
- Vonis Ariel Peterpan
- Syukuran Selesainya Renovasi Gedung dan Pembangunan Ruang Tahanan
- Pembuatan Meja Informasi
- Rapat Bulanan (Januari) 2011
- Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Hakim Adhock Tipikor dan PHI
- Sidang Lanjutan Ariel Peterpan
- Assesment Prototype CTS
Links
Statistik Perkara Pidana
Cetak
Data Perkara Pidana Tahun 2009
| A. Biasa | ||
| Sisa Tahun lalu | 213 | Perkara |
| Masuk Tahun ini | 1714 | Perkara |
| Putus Tahun ini | 1584 | Perkara |
| Sisa Tahun ini | 343 | Perkara |
| B. Singkat | ||
| Sisa Tahun lalu | 0 | Perkara |
| Masuk Tahun ini | 0 | Perkara |
| Putus Tahun ini | 0 | Perkara |
| Sisa Tahun ini | 0 | Perkara |
| C. Anak | ||
| Sisa Tahun lalu | 5 | Perkara |
| Masuk Tahun ini | 87 | Perkara |
| Putus Tahun ini | 82 | Perkara |
| Sisa Tahun ini | 10 | Perkara |
| D. Cepat/Ringan | ||
| Sisa Tahun lalu | 0 | Perkara |
| Masuk Tahun ini | 331 | Perkara |
| Putus Tahun ini | 331 | Perkara |
| Sisa Tahun ini | 0 | Perkara |
| E. Lalu Lintas (Tilang) | ||
| Sisa Tahun lalu | 0 | Perkara |
| Masuk Tahun ini | 91666 | Perkara |
| Putus Tahun ini | 91666 | Perkara |
| Sisa Tahun ini | 0 | Perkara |
| F. Praperadilan | ||
| Sisa Tahun lalu | 0 | Perkara |
| Masuk Tahun ini | 10 | Perkara |
| Cabut Tahun ini | 1 | Perkara |
| Putus Tahun ini | 8 | Perkara |
| Sisa Tahun ini | 1 | Perkara |
| G. Banding | ||
| Sisa Tahun lalu | 37 | Perkara |
| Masuk Tahun ini | 82 | Perkara |
| Cabut Tahun ini | 18 | Perkara |
| Putus Tahun ini | 83 | Perkara |
| Sisa Tahun ini | 18 | Perkara |
| H. Kasasi | ||
| Sisa Tahun lalu | 23 | Perkara |
| Masuk Tahun ini | 81 | Perkara |
| Cabut | 2 | Perkara |
| Dikirim Ke MA | 80 | Perkara |
| Sisa Tahun ini | 22 | Perkara |
| I. Peninjauan Kembali (PK) | ||
| Sisa Tahun lalu | 6 | Perkara |
| Masuk Tahun ini | 7 | Perkara |
| Cabut | 0 | Perkara |
| Dikirim Ke MA | 10 | Perkara |
| Sisa Tahun ini | 3 | Perkara |
| J. Grasi | ||
| Sisa Tahun lalu | 0 | Perkara |
| Masuk Tahun ini | 0 | Perkara |
| Cabut | 0 | Perkara |
| Dikirim Ke MA | 0 | Perkara |
| Diputus MA | 0 | Perkara |
| Belum Diputus MA | 0 | Perkara |
| Sisa Tahun ini | 0 | Perkara |
Statistik Perkara Pidana Tahun 2008
Statistik Perkara Pidana Singkat Tahun 2008
Statistik Perkara Pidana Biasa Tahun 2008
Statistik Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2008

