Menu Utama
Arsip-arsip
Artikel Terbaru
- Belum ada artikel
Berita Lainnya
- Workshop CTS / Case Tracking System Workshop
- Pelatihan CTS / Case Tracking System Trainning
- Senam Bersama Dirjen Badilum / Exercise with Director General of Badilum
- Vonis Ariel Peterpan
- Syukuran Selesainya Renovasi Gedung dan Pembangunan Ruang Tahanan
- Pembuatan Meja Informasi
- Rapat Bulanan (Januari) 2011
- Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Hakim Adhock Tipikor dan PHI
- Sidang Lanjutan Ariel Peterpan
- Assesment Prototype CTS
Links
Daftar Perkara PHI
| ID | Nomor PN | Tanggal Daftar | Lama Hari Dari Tgl Daftar Sampai Putus (Hari) | Status Terakhir | Batas Penyelesaian Perkara (Hari) | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 63/G/2009/PHI.BDG | 17 April 2009 | 73 | Putusan | 180 | detail | |
| 296 | 48/G/2009/PHI.BDG | 02 April 2009 | 83 | Kasasi | 180 | detail | |
| 293 | 42/G/2009/PHI.BDG | 25 Maret 2009 | 93 | Grasi | 180 | detail | |
| 272 | 38/G/2009/PHI.BDG | 17 Maret 2009 | 78 | Kasasi | 180 | detail | |
| 268 | 37/G/2009/PHI.BDG | 16 Maret 2009 | 88 | Kasasi | 180 | detail | |
| 265 | 35/G/2009/PHI.BDG | 12 Maret 2009 | 83 | Putusan | 180 | detail | |
| 247 | 34/G/2009/PHI.BDG | 12 Maret 2009 | 81 | Putusan | 180 | detail | |
| 195 | 31/G/2009/PHI.BDG | 12 Maret 2009 | 81 | Kasasi | 180 | detail | |
| 194 | 30/G/2009/PHI.BDG | 12 Maret 2009 | 67 | Putusan | 180 | detail | |
| 193 | 28/G/2009/PHI.BDG | 12 Maret 2009 | 78 | Putusan | 180 | detail | |
| 192 | 26/G/2009/PHI.BDG | 27 Pebruari 2009 | 110 | Kasasi | 180 | detail | |
| 189 | 25/G/2009/PHI.BDG | 26 Pebruari 2009 | 106 | Kasasi | 180 | detail | |
| 187 | 24/G/2009/PHI.BD | 26 Pebruari 2009 | 102 | Kasasi | 180 | detail | |
| 178 | 22/G/2009/PHI.BDG | 18 Pebruari 2009 | 82 | Putusan | 180 | detail | |
| 176 | 21/G/2009/PHI.BDG | 18 Pebruari 2009 | 42 | Penetapan | 180 | detail | |
| 173 | 18/G/2009/PHI.BDG | 18 Pebruari 2009 | Penetapan | 180 | detail | ||
| 170 | 15/G/2009/PHI.BDG | 05 Pebruari 2009 | 27 | Penetapan | 180 | detail | |
| 166 | 14/G/2009/PHI.BDG | 05 Pebruari 2009 | 92 | Putusan | 180 | detail | |
| 162 | 12/G/2009/PHI.BDG | 05 Pebruari 2009 | 120 | Putusan | 180 | detail | |
| 160 | 11/G/2009/PHI.BDG | 05 Pebruari 2009 | Terdaftar | 180 | detail | ||
| 159 | 10/G/2009/PHI.BDG | 22 Januari 2009 | 25 | Penetapan | 180 | detail | |
| 156 | 09/G/2009/PHI.BDG | 22 Januari 2009 | 111 | Kasasi | 180 | detail | |
| 152 | 08/G/2009/PHI.BDG | 22 Januari 2009 | 76 | Kasasi | 180 | detail | |
| 146 | 06/G/2009/PHI.BDG | 22 Januari 2009 | 99 | Putusan | 180 | detail | |
| 148 | 05/G/2009/PHI.BDG | 16 Januari 2009 | 87 | Kasasi | 180 | detail | |
| 144 | 04/G/2009/PHI.BDG | 16 Januari 2009 | 129 | Kasasi | 180 | detail | |
| 142 | 03/G/2009/PHI.BDG | 16 Januari 2009 | 117 | Putusan | 180 | detail | |
| 72 | 01/G/2009/PHI.BDG | 12 Januari 2009 | 98 | Kasasi | 180 | detail | |
| Total : | |||||||
Kode Status :
1 = Terdaftar
2 = Penetapan
3 = Putusan
4 = Verzet
5 = Banding
6 = Kasasi
7 = PK
8 = Grasi
1 = Terdaftar
2 = Penetapan
3 = Putusan
4 = Verzet
5 = Banding
6 = Kasasi
7 = PK
8 = Grasi

